Helvetia Versicherungen und bob:
Ein gutes Gefühl!
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Verpflichtungen absichern
- Erhaltung Ihrer Zahlungsfähigkeit
- Schutz der Ersparnisse
Leistungs- und Prämienübersicht
Monatliche Leistung bei EU und AL (CHF) | Monatliche Prämie (CHF) | Jahreseinkommen mind. |
---|---|---|
500.00 | 32.50 | - |
600.00 | 39.00 | - |
700.00 | 45.50 | - |
800.00 | 52.00 | - |
900.00 | 58.50 | - |
1 000.00 | 65.00 | - |
1 100.00 | 71.50 | - |
1 200.00 | 78.00 | - |
1 300.00 | 84.50 | 85 000.00 |
1 400.00 | 91.00 | 90 000.00 |
1 500.00 | 97.50 | 95 000.00 |
1 600.00 | 104.00 | 100 000.00 |
1 700.00 | 110.50 | 105 000.00 |
1 800.00 | 117.00 | 110 000.00 |
1 900.00 | 123.50 | 115 000.00 |
2 000.00 | 130.00 | 120 000.00 |
-
1. Antrag herunterladen
-
2. Ausdrucken
-
3. Ausfüllen
-
4. Einsenden
Antrag einsenden
Schicken Sie den ausgefüllten und unterzeichneten Antrag und das LSV-Formular an diese Adresse: